HANNA HI99192 防水便携式酸度pH-温度测定仪【饮用水】
新款外观设计,超大双行屏幕显示,人性化设计,符合人体工学,性价比良好
设定和校准信息提示,自动识别两点校准,内置两组标准校准点
两键式简单操作,0.01pH解析度,高精度测量,性价比高
电池更换简单快速, BEPS低电量防错系统,避免错误测量
为现场测定设计,优良的防水性能
为饮用水/食品行业等样品的酸度-pH测量分析设计
测量范围 | pH | -2.00 to 16.00pH |
℃ | -5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) | |
解析度 | pH | 0.01pH |
℃ | 0.1℃,0.1℉ | |
测量精度 | pH | ±0.02pH |
℃ | ±0.5℃(≤60℃.),±1.0℃.(≤105℃) | |
酸度校准 | 自动1、2点校准,内置2组校准点 | |
(pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18) | ||
温度补偿 | 自动温度补偿:-5.0 to 105.0℃ | |
电极类型 | FC215D内置温度传感器和放大器酸度pH电极,DIN接口,1m线长 | |
电源模式 | 3*1.5V AAA电池,无操作8分钟后,自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50.0℃(32.℉ to 120.℉);max 100% RH | |
尺寸重量 | 主机尺寸:152*58*30mm,主机重量:205g |
主机、FC215D内置温度传感器复可填充玻璃复合酸度pH电极、中英文使用说明书