HANNA HI88703 台式多量程浊度测定仪(EPA标准)
多量程测量,自动量程转换
线性浊度、非线性浊度测定、啤酒浊度测定
USEPA标准和Standard Method 2130B方法
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息
2、3、4、5点手动校准,内置5点浊度校准点
USB数据接口、200组数据存储、良好数据管理
浊度测量指标 | |||||
浊度非线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 40.0NTU;0.0 to 99.9、100 to 268Nephelos;0.00 to 9.80 EBC | |||
解析度 | 0.01、0.1NTU;0.1、1Nephelos;0.01EBC | ||||
测量精度 | 读数±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC), | ||||
读数±5%(读数>1000 NTU;6700Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | |||||
浊度线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.0 to 99.9、100 to 26800Nephelos; | |||
0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC | |||||
解析度 | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC | ||||
测量精度 | 读数±2%+0.02NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC);读数±5%(读数>1000NTU; | ||||
6700 Nephelos;245EBC)(@25℃/77℉) | |||||
量程转换 | 自动量程转换 | ||||
浊度重复性 | 读数的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取较大者 | ||||
最低检出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | ||||
方法/标准 | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和标准2130B | ||||
测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 | ||||
校准模式 | 手动校准,内置标准校准点:<0.1、15、100、750、2000NTU | ||||
其它指标 | |||||
光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | ||||
数据管理 | USB数据接口;200组测量数据存储 | ||||
电源模式 | 230V/50Hz,20W;15分钟不做任何操作,将自动关机 | ||||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,无冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主机尺寸:230x200x145mm,主机重量:2.5kg |
主机、HI88703-11浊度(EPA)标志组、HI731333N专用玻璃比色皿套装、中英文说明书
分类和标签: