HANNA HI93703 便携式浊度测定仪(ISO标准)
自动量程转换,内置浊度标准校准点,确保测量准确性
独特GLP管理功能,能自动存储后一次的校准日期
符合ISO7027浊度标准, FTU为福尔马肼浊度单位
199组数据存储、RS232数据接口,方便数据传输、管理与分析(仅H193703-11)
电池电量显示,及时提醒更换电池,自动关机节电模式
技术参数 | HI93703(经济型) | ||
测量范围 | 0.00 to 50.00 FTU、50 to 1000FTU | ||
量程选择 | 自动识别量程转换 | ||
解析度 | 0.01FTU(0.00 to 50.00FTU)、1 FNU(50 to 1000FTU) | ||
测量精度 | 读数的±5%或±0.5FNU,取较大者(@25℃) | ||
校准模式 | 手动3点校准,内置3个校准点: 0 FTU、10FTU、500FTU | ||
光源系统 | 硅光电池、专用定制红外光源、890nm | ||
单位转换 | 1FTU=1NTU=1FNU=0.25EBC;1mg/L=1度 | ||
测量标准 | 符合ISO7027浊度测量标准 | ||
数据管理 | — | ||
自动关机 | 4×1.5VAA电池;5分钟不做任何操作,将自动关机 | ||
其他标准 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝;主机尺寸:220x82x66mm、主机重量:510g |
主机、HI731313比例比色皿套装、HI93703-4浊度(ISO)标准组、中英文说明书
分类和标签: