HANNA HI931102 盐度(NaCl)测定仪
新款外观设计,超大屏幕背光LCD,人性化设计,符合人体工学
同时显示盐度( NaCI)和温度( °C) ,操作快捷,测量准确
电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量
自动识别校准缓冲液,自动1、2点校准,无需频繁校准
人性化操作界面,稳定指示标识,操作便捷,性价比良好
固定温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确
适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果
测量范围 | 0.150 to 1.500ppt(g/L)NaCl、1.50 to15.00ppt(g/L)NaCl、15.0 to 150.00ppt(g/L)NaCl、150 to 300ppt(g/L)NaCl、0.0 to 30.0%NaCl 温度:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) |
||
解析度 | 盐度:0.001、0.01、0.1、1g/LNaCl、0.1%NaCl; 温度:0.1℃、0.1℉ |
||
测量精度(@25℃) | 盐度NaCl:读数±5%、温度:±0.2℃、±0.4℉(忽略探头误差) | ||
校准模式 | 1、2点自动识别校准,内置标准点(标准值:0.30、3.00、30.0g/L) | ||
温度补偿 | 固定温度补偿:25℃(77℉) | ||
输入阻抗 | 1012 ohm | ||
电源模式 | 3×1.5V AAA电池 | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉)、RH max 100% | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:185x72x36mm,主机重量:300g |
主机、FC300B钠离子选择玻璃复合电极、HI7662不锈钢温度探头、中英文使用说明书