HANNA HI98193 溶解氧DO-生化需氧量BOD测定仪
大量程、溶解氧50.00 mg/L ( ppm)、 饱和溶氧600.0%
测量溶氧、饱和溶氧、大气压、温度多项重要水指标
测量溶解氧可直接转换BOD、OUR、SOUR测量结果
BOD-生化需氧量、OUR-耗氧速率或摄氧率、
SOUR-比耗氧速率或具体耗氧速率,项目测定,内置计算公式便于测量
GLP管理功能,温度补偿、自动大气压补偿、盐度补偿
400组数据存储、USB数据接口,自动关机模式
优良防水性能, 符合IP67标准,适用实验室和现场测量
DO(溶解氧) | 测量范围 | 0.00 to 50.00mg/L(ppm);0.0 to 600.0%饱和溶解氧 |
解析度 | 0.01mg/L(ppm);0.1%饱和溶解氧 | |
精度(@25℃/77℉) | ±1.5%读数±1位数 | |
校准模式 | 在100%(8.26mg/L)和0%(0mg/L)自动一点或两点校准; 使用用户输入的%饱和溶解氧或mg/L值手动一点校准 |
|
大气压强 | 测量范围 | 450 to 850 mmHg |
解析度 | 1mm Hg | |
精度(@25℃/77℉) | ±15%校准点值±3mmHg | |
校准模式 | 压强范围内任一值的一点校准 | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ |
解析度 | 0.1℃;0.1℉ | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.2℃、±0.4℉)(忽略探头误差) | |
校准模式 | 温度范围内的任意温度值的一点或两点校准 | |
其他参数 | 测量模式 | 直接DO、BOD、OUR、SOUR测量 |
气压补偿 | 450-850mmHg 范围内自动大气压补偿 | |
盐度补偿 | 0-70g/L范围内自动盐度补偿 | |
温度补偿 | 0.0-50.0℃(32.0-122.0℉)范围内自动温度补偿 | |
电极 | HI764073内置电极护管和温度传感器极谱溶氧电极,线长:4米、10米 | |
数据存储 | 多达400组按需记录数据 | |
数据接口 | USB 数据接口(推荐选用HI92000-15数据管理软件包) | |
电池类型/寿命 | 4*1.5V AA电池 | |
自动关机 | 5、10、30、60min,或关闭 | |
使用环境 | 0-50℃(32-122℉)、RH 100% IP67 | |
尺寸 | 185x93x35.2mm(7.3×3.6×1.4") | |
重量 | 400g(14.2oz.) |
主机、HI76407带专用护管内置温度传感器极谱溶氧电极、HI7040专用溶解氧零标准液、HI7041S定制专用溶解氧填充液、
HI76407A/P定制专用溶氧膜