HANNA HI717 磷酸盐 HR 比色计
测量范围 |
0.0 to 30.0 ppm |
解析度 | 0.1 ppm |
精度 | ±1.0 ppm ± 读数的 5% |
光源 | LED @525nm |
自动关机 | 无操作十分钟后 |
测量方法 | 参照水与废水标准检测方法,第18版氨基酸法 |
基础配置 | 主机,HI717-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
选购试剂 | HI717-25 |
标定组 | HI717-11 |
主机,HI717-25 试剂,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒
分类和标签: