HANNA HI727 铂钴色度【PCU】比色计
测量范围 | 0 to 500 PCU |
解析度 | 5 PCU |
精度 | ±10 PCU ± 读数的 5% |
光源 | LED @470nm |
自动关机 | 无操作十分钟后 |
测量方法 | 参照水与废水标准检测方法第18版,铂钴比色法 |
基础配置 | 主机,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒 |
标定组 | HI727-11 |
主机,HI731313H 玻璃比色皿,英文使用说明书和精巧型中文版彩色综合操作手册,HI721025携带盒
分类和标签: