HANNA HI97104 酸度-余氯-总氯-碱度-氰尿酸便携式光度计
先进的光学系统
LCD屏幕背光灯
CAL CheckTM模式
测量前无需预热时间
IP67设计
自动记录存储模式
pH酸碱度 | 范围 | 6.5-8.5 pH |
分辨率 | 0.1 pH | |
精度@25℃ | ±0.1 pH | |
原理 | 酚红法的比色适应性 | |
碱度 | 范围 | 0-500mg/L(CaCO3) |
分辨率 | 1mg/L | |
精度@25℃ | 读数的±5mg/L±5% | |
原理 | 比色法 | |
余氯&总氯· | 范围 | 0.00-5.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度@25℃ | 读数的±0.03%±5% | |
原理 | EPA方法330.5,DPD比色法 | |
LED | 610nm | |
三聚氰酸 | 范围 | 0-80mg/L |
分辨率 | 1mg/L | |
精度@25℃ | 读数的±1mg/L±15% | |
原理 | 浊度法 | |
测量系统 | 光源 | 发光二极管 |
光检测器 | 硅光电池 | |
带通滤波器带宽 | 8nm | |
波长精度 | ±1.0nm | |
带通滤波器波长 | 525nm和610nm | |
比色皿类型 | 约24.6mm直径(22mm内径) | |
其他参数 | 自动记录 | 50个读数 |
屏幕 | 128×64黑白像素 LCD | |
自动关机 | 无操作15分钟后 | |
电池类型 | 碱性电池1.5VAA(3) |
主机,比色皿x2pcs,比色皿盖x2pcs,1.5VAA碱性电池x3pcs,仪器质检报告和说明书