HANNA HI801 可见分光光度计
系统自检功能
通用测量槽,自动识别比色皿
友好测量界面
常用方法快捷键
预置测量方法
用户自定义测量方法
大容量数据存储
两种电源模式,多种场合适用
读数模式 | 透光率(%)、吸光度、浓度 |
波长分辨率 | 1 nm |
杂散光 | <0.1% T(NaNO2在340 nm) |
测量项目(内置/自定义) | 85/100 |
光谱带宽 | 5 nm |
光源 | 钨灯 |
数据存储 | 14000测量值(结果,日期,时间,样品编号,仪器编号等) |
波长校准 | 自动校准 |
光学系统 | 分束光学系统 |
文件输出格式 | CSV或PDF格式 |
波长选择 | 根据所选测量方法自动选择(自定义方法除外) |
连接端口 | USB-A,USB-B |
比色皿类型 | 1cm正方形,1x5cm长方形,16mm,22mm,13mm圆柱形比色皿 |
光度范围 | 0-3.0 Abs |
波长范围 | 340-900nm |
光准确度 | 5 mABs (0-0.5Abs);1%(0.5-3.0Abs) |
使用环境 | 0-50℃,0-95% RH 无冷凝 |
仪器尺寸 | 155x205x322 mm |
波长精度 | 1.5nm |
仪器重量 | 3kg |
标准配置 |
主机,22mmx4pcs(比色皿和盖子),茶杯布,剪刀,USB线 USB内存,15VDC 电源线,使用说明书及合格证 |
主机,22mmx4pcs(比色皿和盖子),茶杯布,剪刀,USB线、USB内存,15VDC 电源线,使用说明书及合格证