HANNA HI993301 悬挂型低量程EC-TDS-℃连续测定仪
大屏幕液晶屏
HI993301具有背光LCD,可显示EC或TDS和温度的瞬时读数
稳定性指示器
HI993301具有稳定性指示器,可提示用户何时进行读数
"保持"按钮
出于手动记录目的,可以通过按下"保持"按钮将读数冻结在LCD显示屏上
校准和温度补偿
校准和温度补偿是自动的,而 EC/TDS 转换因子和温度系数 (β) 可根据特定应用的测量进行用户调节。
货号 | HI993301 |
产品名称 | 格罗检查EC / TDS和温度监测仪(低范围) – HI993301 |
需要报价 | 是的 |
酸碱度范围 | 0.00 至 14.00 pH;0.0 至 14.0 pH |
pH 分辨率 | 0.01 pH;0.1 酸碱度 |
pH 值精度 | ±0.05 pH;± 0.1 pH |
pH 校准 | unul sau două puncte (pH 4.01,7.01, 10.01 buffers) cu recunoaștere automată a soluției 卫生棉条;calibrare într-un singur punct cu soluția de calibrare rapidă |
pH 温度补偿 | automată (0.0 la 60.0ºC/ 32.0 la 140.0°) |
EC 系列 | 0 至 3999 μS/cm |
欧共体决议 | 1 微秒/厘米 |
EC 精度 | ±2% F.S |
EC 校准 | 自动,1413 μS/cm 或 1382 mg/L (ppm) 时一点 |
道明系列 | 0 至 2000 毫克/升 (ppm) |
TDS 决议 | 1毫克/升(ppm) |
TDS 精度 | ±2% F.S. |
EC/TDS 温度补偿 | 自动 |
温度校正系数 | β可在 0.0 至 2.4%/°C 的温度范围内调节 |
EC 到 TDS 的换算系数 | 可在 0.45 至 1.00 范围内调节 |
温度范围 | 0.0 至 60.0°C / 32.0 至 140.0°F |
温度分辨率 | 0.1°摄氏度 / 0.1°华氏度 |
温度精度 | ±0.5°摄氏度/±1°华氏度 |
报警继电器设定点 | nivel scăzut și ridicat, opțiune de activare sau dezactivare pentru toti parametrii |
EC/TDS 探头 | HI7630 电导率探头,带内部温度传感器、1/2" NPT 管螺纹和 2 m (6.6') 电缆(固定,随附) |
多参数探头 | HI1285-8 pH/EC/TDS/temperatură, corp din polipropilen, amplificare, senzor de temperatură încorporat, mufă DIN, cablu 2 m. |
日志记录类型 | memorare automată pentru ultimele 30 zile la un interval de 15 minute |
连接 | 无线充电 |
普洛斯 | ultimele 5 calibrări pentru pH și EC |
显示 | 128 x 64 像素 黑白液晶显示屏 |
电源 | 12V 直流适配器(随附) |
环境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相对湿度 最大 95% |
知识产权防护等级 | 防护等级 IP65 |
尺寸 | 160 x 105 x 31 毫米(6.2 x 4.1 x 1.2 英寸) |
重量 | 190 克(6.7 盎司) – 仅米 |
订购信息 | HI993301-01 和 HI993301-02 (EC/TDS Gro'Chek) 随附 HI7630 电导率探头、HI70031 1413 μS/cm 校准溶液小袋、12 VDC 适配器和说明。 |
HI993301-01 和 HI993301-02 (EC/TDS Gro'Chek) 随附 HI7630 电导率探头、HI70031 1413 μS/cm 校准溶液小袋、12 VDC 适配器和说明。
分类和标签: