HANNA HI84533 氨基酸-滴定仪(果汁和酒类)
活塞式动态加药泵
配备动态加药系统控制加药过程。滴定开始时快速加药节省了滴定时间,滴定接近终点时缓慢加药,不仅可使滴定剂和分析物完全反应,而且还可以防止过量滴定,以及准确检测滴定终点。
搅拌速率自动控制
不论溶液粘度大小自动将速率控制在600rpm
配备HI1131B可填充玻璃材质酸度pH电极
作为一 款通用电极 ,HI1131B 采用球形头设计,与样品接触面大 ,是饮料和农业测量的理想选择。
图形模式/可输出数据
显示所有滴定数据,并能将数据通过USB接口存储、输出到USB盘或电脑上
数据存储
存储400样品(200个滴定,200个pHmV)
用户界面友好
配备大按钮的直观设计,易于操控的屏幕,专用HELP按键,随屏显示帮助信息
pH/mV测定功能
H184532除了能做滴定仪之外,还可以用作pH/mV测定仪GLP功能
GLP功能
符合良好实验室规范,详细记录操作时间日期,样品编号和电极校准等信息
CAL-CHECKTM
独特电极核查功能,校准过程中及时提醒用户发现的问题,如缓 冲液污染、pH 电极脏或破损
滴定(甲醛指数) | meq/L | meq% | mg/L |
低量程LR | 2.14 to 28.57 as N | 0.21 to 2.85 as N | 30.0 to 400.0 as N |
高量程 HR | 21.7 to 71.4 as N | 2.14 to 7.14 as N | 300 to 1000 as N |
解析度 | LR:0.01 meq/L、0.01meq%、0.1mg/L HR:0.1 meq/L、0.01meq%、1mg/L | ||
精度(@25℃) | 读数±3%或±0.1mg/L取较大者 | ||
取样标准 | 低量程LR:10mL高量程HR:5mL | ||
滴定方法 | 酸碱滴定法,自动滴定终点:8.20pH(8.0-8.3pH可调) | ||
数据存储 | 测量数据:200个 | ||
其他指标 | 泵转速:10mL/分钟;搅拌速度:600rpm | ||
酸度pH、氧化还原mV、温度 | |||
测量范围 | -2.0 to 16.0、-2.00 to 16.00pH;±2000.0mV | ||
-20.0 to120.0℃(-4.0 to 248.0℉)253.2 to 393.2K | |||
解析度 | 0.1pH、0.01pH;0.1mV;0.1℃;0.1℉;0.1K | ||
精度@25℃ | ±0.01pH、±1.0mV;±0.4℃;±0.8℉;±0.4K(忽略探头误差) | ||
校准模式 | 1-3点识别校准,内置校准点(4.01/6.00/8.30/10.01pH) | ||
温度补偿 | 手动或自动,温度补偿范围:-20.0 to 120.0℃ | ||
数据存储 | pH、mV测量数据:200个 | ||
其他指标 | |||
电源模式 | AC230V/12Vdc 电源适配器 | ||
适应环境 | 0℃ to 50℃(32℉to 122℉);max 95% RH 无冷凝 | ||
尺寸/重量 | 主机尺寸:235*200*150mm主机重量:1.9Kg |
主机,HI1131B 酸度电极和HI7662 温度探头,可滴定酸滴定试剂及酸度标准液套装,其他附配件及其中英文使用说明书