HANNA HI4015 固态膜银/硫 ISE电极
适用范围:硝酸银滴定法;水体、造纸、酒类、土壤样品中硫离子测量
技术指标 | 标准液暨附配件 |
||
电极类型 | 固态膜 | HI4000-00 |
银(Ag)ISA离子强度调节液,规格:500mL |
适用范围 |
1.0M to 1×10-5 /Ag 107900 to 0.11mg/LAg 1.0M to 1×10-7 M S2- 32100 to 0.003 mg/LS2- |
HI4015-00 | 硫(S)SAOB抗氧化剂,规格:500mL |
HI4015-01 | 0.1M 银(Ag)标准液,规格:500mL | ||
HI7072 | 1M KNO3 电解填充液,规格4x30mL | ||
HI7072L | 1M KNO3 电解填充液,规格500mL | ||
pH范围 |
Ag+:2 to 8 pH S2-:12 to 14 pH |
HI4000-70 | ISE 固态膜电极专用抛光带,包装:24个 |
HI740236 | 微量取样器,规格:5mL,单个包装 | ||
温度范围 | 0 to 80 ℃ | ||
近似斜率 | +56mV Ag+;-28mV S2- | ||
有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | ||
电极材质 | PEI、环氧树脂 | ||
接口类型 | BNC接口,1米线长 | ||
适用范围 | 硝酸银滴定法;水体、造纸、酒类、土壤样品中硫离子测量 |
HI4000-00、HI4015-00、HI4015-01、HI7072、HI7072L、HI4000-70、HI740236